Boatyard Rates and Fees
Lift Rates – 110 Ton Marine Travelift
| Size | Half Lift | Full Lift | Layday |
|---|---|---|---|
| 20-30 ft | $171.60 | $220.94 | $36.00 |
| 31 ft | $179.08 | $230.57 | $37.20 |
| 32 ft | $187.00 | $240.76 | $38.40 |
| 33 ft | $195.36 | $251.53 | $39.60 |
| 34 ft | $204.16 | $262.86 | $40.80 |
| 35 ft | $213.40 | $274.75 | $42.00 |
| 36 ft | $223.08 | $287.22 | $43.20 |
| 37 ft | $233.20 | $300.25 | $44.40 |
| 38 ft | $243.76 | $313.84 | $45.60 |
| 39 ft | $254.76 | $328.00 | $46.80 |
| 40 ft | $290.40 | $373.89 | $48.00 |
| 41 ft | $302.72 | $389.75 | $49.20 |
| 42 ft | $315.92 | $406.75 | $50.40 |
| 43 ft | $330.00 | $424.88 | $51.60 |
| 44 ft | $344.96 | $444.14 | $52.80 |
| 45 ft | $360.80 | $464.53 | $65.25 |
| 46 ft | $377.52 | $486.06 | $66.70 |
| 47 ft | $395.12 | $508.72 | $68.15 |
| 48 ft | $413.60 | $532.51 | $69.60 |
| 49 ft | $432.96 | $557.44 | $71.05 |
| 50 ft | $452.32 | $582.36 | $72.50 |
| 51 ft | $457.60 | $589.16 | $73.95 |
| 52 ft | $462.00 | $594.83 | $75.40 |
| 53 ft | $466.40 | $600.49 | $76.85 |
| 54 ft | $479.60 | $617.49 | $78.30 |
| 55 ft | $515.20 | $663.32 | $79.75 |
| 56 ft | $529.00 | $681.09 | $81.20 |
| 57 ft | $547.40 | $704.78 | $82.65 |
| 58 ft | $565.80 | $728.47 | $84.10 |
| 59 ft | $584.20 | $752.16 | $85.55 |
| 60 ft | $602.60 | $775.85 | $87.00 |
| 61 ft | $676.20 | $870.61 | $88.45 |
| 62 ft | $687.24 | $884.82 | $89.90 |
| 63 ft | $698.28 | $899.04 | $91.35 |
| 64 ft | $709.32 | $913.25 | $92.80 |
| 65 ft | $720.36 | $927.46 | $94.25 |
| 66 ft | $851.00 | $1,095.66 | $95.70 |
| 67 ft | $869.40 | $1,119.35 | $97.15 |
| 68 ft | $887.80 | $1,143.04 | $98.60 |
| 69 ft | $906.20 | $1,166.73 | $100.05 |
| 70 ft | $924.60 | $1,190.42 | $101.50 |
| 71 ft | $938.00 | $1,207.42 | $102.95 |
| 72 ft | $951.40 | $1,224.41 | $104.40 |
| 73 ft | $964.80 | $1,241.41 | $105.85 |
| 74 ft | $978.20 | $1,258.40 | $107.30 |
| 75 ft | $991.60 | $1,275.40 | $108.75 |
| 76 ft | $1,005.00 | $1,292.39 | $110.20 |
| 77 ft | $1,018.40 | $1,309.39 | $111.65 |
| 78 ft | $1,031.80 | $1,326.38 | $113.10 |
| 79 ft | $1,045.20 | $1,343.38 | $114.55 |
| 80 ft | $1,058.60 | $1,360.37 | $116.00 |
| 81 ft | $1,072.00 | $1,377.37 | $117.45 |
| 82 ft | $1,085.40 | $1,394.36 | $118.90 |
| 83 ft | $1,098.80 | $1,411.36 | $120.35 |
| 84 ft | $1,112.20 | $1,428.35 | $121.80 |
| 85 ft | $1,125.60 | $1,445.35 | $123.25 |
| 86 ft | $1,139.00 | $1,462.34 | $124.70 |
| 87 ft | $1,152.40 | $1,479.34 | $126.15 |
| 88 ft | $1,165.80 | $1,496.33 | $127.60 |
| 89 ft | $1,179.20 | $1,513.33 | $129.05 |
Half lift: 30 min. in slings maximum, $50.00 per half hour past maximum. For re-blocking or re-positioning.
Full lift: water to blocks to water, trailer to blocks to water, water to blocks to trailer or trailer to blocks to trailer. Clean-up charge is $50.00 per half hour.
Pressure wash: $2 per foot up to 50 feet and $2.50 per foot for 50 feet plus. Additional charges may apply.
Sandblasting for bottom paint removal: for all hulls please contact the office.
Environmental fee: $20.00 charged on all lifts.
No open sanding below waterline.
Security: fenced yard, cameras onsite, monitored wireless motion sensors available.

Dry Land Storage Rates
| Length | Monthly | Length | Monthly | Length | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-30 ft | $198.00 | 50 ft | $450.00 | 70 ft | $757.00 |
| 31 ft | $223.00 | 51 ft | $489.00 | 71 ft | $803.00 |
| 32 ft | $230.00 | 52 ft | $499.00 | 72 ft | $814.00 |
| 33 ft | $237.00 | 53 ft | $508.00 | 73 ft | $825.00 |
| 34 ft | $244.00 | 54 ft | $518.00 | 74 ft | $836.00 |
| 35 ft | $252.00 | 55 ft | $528.00 | 75 ft | $847.00 |
| 36 ft | $280.00 | 56 ft | $571.00 | 76 ft | $858.00 |
| 37 ft | $288.00 | 57 ft | $581.00 | 77 ft | $869.00 |
| 38 ft | $296.00 | 58 ft | $591.00 | 78 ft | $880.00 |
| 39 ft | $304.00 | 59 ft | $601.00 | 79 ft | $891.00 |
| 40 ft | $312.00 | 60 ft | $612.00 | 80 ft | $902.00 |
| 41 ft | $344.00 | 61 ft | $658.00 | 81 ft | $948.00 |
| 42 ft | $352.00 | 62 ft | $669.00 | 82 ft | $959.00 |
| 43 ft | $361.00 | 63 ft | $680.00 | 83 ft | $970.00 |
| 44 ft | $369.00 | 64 ft | $691.00 | 84 ft | $981.00 |
| 45 ft | $378.00 | 65 ft | $702.00 | 85 ft | $992.00 |
| 46 ft | $414.00 | 66 ft | $713.00 | 86 ft | $1,003.00 |
| 47 ft | $423.00 | 67 ft | $724.00 | 87 ft | $1,014.00 |
| 48 ft | $432.00 | 68 ft | $735.00 | 88 ft | $1,025.00 |
| 49 ft | $441.00 | 69 ft | $746.00 | 89 ft | $1,036.00 |
Dry-land storage is limited and based on availibility. Rates do not include Travelift charges.
Vessel owners must sign Dry Storage and Travelift agreement prior to services being provided.
No work is permitted on vessels when classified as dry-land storage. Vessels classified as dry-land storage are not permitted to be used as living quarters.
Electrical storage: $30 per month for storage electricity.
